Das große LEGO® Herr der Ringe: Bruchtal-Set ist erschienen!
Seit dem 08.03.2023 (bzw. dem 05.03.2023 für VIP-Kunden) ist das 6.167 Teile umfassende LEGO® Set zu Herr der Ringe: Bruchtal* (im Original: The Lord of the Rings: Rivendell) erhältlich und zählt damit aktuell zu den 10 größten LEGO® Sets aller Zeiten!
Das Icons-Set enthält – neben einem Teil von Elronds Haus, Elronds Rat, der Brücke, auf der sich Aragorn und Arwen gegenüberstanden sowie einer Schmiede in der die Bruchstücke von Narsil wieder zu Andúril, der Flamme des Westens, geschmiedet werden, auch die 9 Gefährten Frodo, Sam, Merry und Pippin, Gimli, Legolas, Gandalf, Aragorn und Boromir sowie den alte Bilbo, Elrond, Arwen, Gloin und 2 namenlose Elben – insgesamt also 15 Minifiguren.
So ein großes Set hat natürlich seinen Preis und ist mit 499,99 € UVP sicher alles andere als günstig – liegt aber mit 8 Cent pro Stein und bei 15 Minifiguren für ein Lizenzset durchaus noch im üblichen Rahmen. Aktuell steht das Set auf Nachbestellung für den 23.03.2023. Noch ist nicht klar, ob das Set auch in den freien Handel kommt (frühestens aber nach 3 Monaten) und damit dann auch Rabatte möglich sind. Wer bei LEGO® allerdings (kostenfrei) VIP-Kunde wird, der bekommt beim Kauf standardmäßig 5% des Kaufpreises als VIP-Punkte (Treuepunkte) für weitere Käufe gutgeschrieben. Bei verschiedenen Aktionen im LEGO® Online-Shop gibt es auch schon mal 2-fache VIP-Punkte, also 10%. Zudem gibt es zum Kauf regelmäßig sogenannte Gift with purchase (GWP) – kleine Sets, die man beim Kauf kostenlos als Geschenk dazu bekommt.
Neuer Partnershop LEGO® (DE)
Passend dazu kann ich verkünden, dass Hinter dem Schwarzen Auge ab sofort Partnershop von LEGO® (DE)* ist (für AT und CH habe ich mich auch beworben, dort hoffe ich ebenfalls noch auf eine Zusage)! Das heißt Du kannst uns ab sofort auch über Käufe in deren Online-Shop unterstützen – es muss ja nicht zwingend gleich Bruchtal sein 😉
Ich werde mir das Set auf jeden Fall auch noch holen und dann bestimmt auch LIVE im Stream beginnen aufzubauen – und ein Review-Video mache ich dann bestimmt ebenfalls noch!
Das Set und weitere spannende Klemmbau-Sets findest Du natürlich in unserer Klemmbau-Tabelle:
Bild [Bildquelle] | Produkt | Umfang | Preis (UVP) | Erscheinungs-datum | Hersteller [Artikelnr.] | Shops | HdSA-Rezension |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[BlueBrixx] | Burg Blaustein: Torhaus | Stufe 6: 4.341 Teile | unbekannt | 31.12.2024 | BlueBrixx [108212] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Mittelalterliche Schreinerei | 1.988 Teile; Maße (Länge x Breite x Höhe): 456 x 281 x 218 mm | unbekannt | 31.12.2024 | BlueBrixx [107901] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Mittelalterlicher Rüstmeister | 1.919 Teile; Maße (Länge x Breite x Höhe): 336 x 221 x 202 mm | 79,95 € | 31.12.2024 | BlueBrixx [105785] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Palisaden-Erweiterung | 897 Teile | unbekannt | 31.12.2024 | BlueBrixx [108057] | BlueBrixx* / | - |
[LEGO®] | Super Mario World™: Mario & Yoshi | 1.215 Teile | 129,99 € | 01.10.2024 | LEGO® [71438] | Thalia.de* / Amazon.de* / LEGO®* | - |
[BlueBrixx] | Burg Blaustein: Münzturm | Stufe 6: 4.790 Teile; Maße (LxBxH): 750 x 730 x 100 mm (gesamt) | 149,95 € | 02.09.2024 | BlueBrixx [107505] | BlueBrixx* / | - |
[LEGO®] | Dungeons & Dragons: Minifiguren-Serie 1 | ca. 9 Teile je Minifugur | 3,99 € je Figur | 01.09.2024 | LEGO® [71047] | Thalia.de* / Amazon.de* / LEGO®* | - |
[LEGO®] | Barad-dûr | 5.471 Teile | 459,99 € | 04.06.2024 | LEGO® [10333] | LEGO®* | - |
[LEGO®] | Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen | 3.745 Teile | 359,99 € | 04.04.2024 | LEGO® [21348] | LEGO®* | - |
[BlueBrixx] | Updatekit für Bergfried-Erweiterung v1 | 195 Teile | 9,95 € | 12.03.2024 | BlueBrixx [107091] | BlueBrixx* / | - |
[LEGO®] | Die Hütte von Schneewittchen und den sieben Zwergen | 2.228 Teile | 219,99 € | 01.03.2024 | LEGO® [43242] | LEGO®* | - |
[LEGO®] | Mittelalterlicher Stadtplatz | 3.304 Teile | 229,99 € | 01.03.2024 | LEGO® [10332] | LEGO®* | - |
[BlueBrixx] | Kaiserdrache | DSA, 1.550 Teile | 79,95 € | 08.01.2024 | BlueBrixx [105539] | BlueBrixx* / | Hinter dem Schwarzen Auge (ohne Wertung) |
[BlueBrixx] | Bergfried Erweiterung für Burg Blaustein, Version 2 | 1.687 Teile | 79,95 € | 23.12.2023 | BlueBrixx [107089] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Mittelalterlicher Wohnturm | 2.507 Teile | 89,95 € | 01.11.2023 | BlueBrixx [105787] | BlueBrixx* / | - |
[LEGO®] | Wikingerdorf | 2.103 Teile | 139,99 € | 01.10.2023 | LEGO® [21343] | LEGO®* | - |
[LEGO®] | Der Herr der Ringe: Bruchtal (Rivendell) | 6.167 Teile, 15 Minifiguren (alle Gefährten) | 499,99 € | 08.03.2023 | LEGO® [10316] | LEGO®* | - |
[BlueBrixx] | Nahemas Turm | DSA, 1.915 Teile (ursprünglich 1.913 Teile) | 79,95 € | 24.09.2021 | BlueBrixx [101979] | BlueBrixx* / | Hinter dem Schwarzen Auge (ohne Wertung) |
[BlueBrixx] | Magierturm zu Yol-Ghurmak | DSA, 1.793 Teile | 74,95 € | 05.02.2021 | BlueBrixx [102628] | BlueBrixx* / | Hinter dem Schwarzen Auge (ohne Wertung) |
[BlueBrixx] | Thorwaler Drachenschiff, Otta | DSA, 686 Teile | 44,95 € | 13.08.2020 | BlueBrixx [101857] | BlueBrixx* / | Hinter dem Schwarzen Auge (ohne Wertung) |
[BlueBrixx] | Bergfried Erweiterung für Burg Blaustein | Stufe 2: 1.958 Teile; Maße (LxBxH): 493 x 448 x 531 mm | 79,95 € | 01.01.2020 | BlueBrixx [103406] | Ausverkauft | - |
[BlueBrixx] | Burg Blaustein | Stufe 1: 5.250 Teile; Maße (LxBxH): 380 x 360 x 300 mm | 199,95 € | 01.01.2020 | BlueBrixx [102818] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Hurde-Erweiterung für Burg Blaustein | Stufe 4: 4.473 Teile; Maße (LxBxH): 722 x 713 x 729 mm | 189,95 € | 01.01.2020 | BlueBrixx [105236] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Saalbau-Erweiterung für Burg Blaustein | Stufe 3: 5.335 Teile; Maße (LxBxH): 495 x 648 x 288 mm | 199,95 € | 01.01.2020 | BlueBrixx [104953] | BlueBrixx* / | - |
[BlueBrixx] | Vorburg Erweiterung für Burg Blaustein | Stufe 5: 4.852 Teile; Maße (LxBxH): 495 x 648 x 288 mm | 199,95 € | 01.01.2020 | BlueBrixx [104185] | BlueBrixx* / | - |
Weiterführende Links
Alle HdSA-Kanäle
Klemmbau mit Auge
Das Projekt unterstützen kannst Du hier
Rechtliche Hinweise
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.